DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 29.01.2026 03:12
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
29.01.2026 03:12 0,4 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
29.01.2026 03:09 0,4 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O 93 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
29.01.2026 03:06 0,4 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
29.01.2026 03:03 0,4 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.01.2026 03:00 0,4 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.01.2026 02:57 0,4 °C 92 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) NO 51 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
29.01.2026 02:54 0,4 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.01.2026 02:51 0,4 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.01.2026 02:48 0,4 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
29.01.2026 02:45 0,4 °C 92 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O 88 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
29.01.2026 02:42 0,5 °C 91 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 03:12 00:48 06:45 - 13:45 - - - - - 11:39 01:42
Minimum _ 0,4 °C 88 % 999,8 hPa - 6,9 km/h (2 Bft) - - - - - -1,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 16:30 03:12 02:27 10:18 06:09 - - 03:12 03:12 12:33 16:30 06:09
Maximum _ 1,3 °C 92 % 1003,7 hPa 0,2 l/m² 20,8 km/h
O (4 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 74 W/m² -0,2 °C 37,0 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 0,9 °C 90 % 1001,7 hPa #0,8 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) O-NO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 22,2 km/h (4 Bft)
DB 3 LD DOK M09