DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.01.2026 00:18
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
16.01.2026 00:18 7,1 °C 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.01.2026 00:15 7,2 °C 94 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 174 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.01.2026 00:12 7,2 °C 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 125 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
16.01.2026 00:09 7,2 °C 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 137 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.01.2026 00:06 7,2 °C 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.01.2026 00:03 7,3 °C 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 130 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.01.2026 00:00 7,3 °C 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 100 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 23:57 7,3 °C 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 23:54 7,4 °C 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 272 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.01.2026 23:51 7,4 °C 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 23:48 7,4 °C 94 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 138 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 02:45 00:18 14:06 - 07:07 - - - - - 02:45 05:06
Minimum _ 0,4 °C 94 % 1009,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:21 13:06 01:09 00:18 23:24 - - 13:54 00:18 13:18 18:06 00:12
Maximum _ 8,2 °C 98 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h
S (2 Bft)
- - 3 min 0,0 UV-I 206 W/m² 7,3 °C 20,9 km/h
S-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 5,0 °C 96 % 1010,7 hPa #0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 10,7 km/h (2 Bft)
DB 3 LD DOK M09