DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.01.2026 07:48
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
16.01.2026 07:48 7,1 °C 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.01.2026 07:45 7,1 °C 91 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.01.2026 07:42 7,1 °C 91 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
16.01.2026 07:39 7,1 °C 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.01.2026 07:36 7,1 °C 91 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 144 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
16.01.2026 07:33 7,1 °C 91 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.01.2026 07:30 7,1 °C 92 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.01.2026 07:27 7,1 °C 92 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
16.01.2026 07:24 7,1 °C 92 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO 131 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
16.01.2026 07:21 7,1 °C 92 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
16.01.2026 07:18 7,1 °C 92 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 08:03 07:48 05:06 - 10:45 - - - - - 08:03 14:57
Minimum _ 2,9 °C 91 % 1007,9 hPa - 1,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:21 13:06 10:36 07:48 06:21 - - 13:54 07:48 13:18 18:06 06:42
Maximum _ 8,2 °C 98 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h
S (2 Bft)
- - 3 min 0,0 UV-I 206 W/m² 7,3 °C 24,1 km/h
S-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 6,5 °C 95 % 1009,6 hPa #0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 13,4 km/h (3 Bft)
DB 3 LD DOK M09