DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.01.2026 23:51
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
17.01.2026 23:51 3,9 °C 93 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 23:48 3,9 °C 93 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-SO 119 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2026 23:45 4,0 °C 93 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 23:42 4,0 °C 93 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO 133 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
17.01.2026 23:39 4,0 °C 94 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 23:36 4,0 °C 93 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.01.2026 23:33 4,0 °C 93 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 130 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 23:30 4,0 °C 93 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O 91 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
17.01.2026 23:27 4,1 °C 93 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.01.2026 23:24 4,1 °C 93 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 132 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 23:21 4,1 °C 93 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O 99 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 17:30 13:24 00:51 - 06:36 - - - - - 16:18 06:54
Minimum _ 1,9 °C 91 % 1018,9 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - 1,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 03:09 20:15 23:51 23:51 16:48 - - 12:24 23:51 12:09 03:00 22:15
Maximum _ 6,2 °C 96 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h
O (3 Bft)
- - 3 min 0,0 UV-I 204 W/m² 5,5 °C 30,6 km/h
O (5 Bft)
Durchschnitt _ 3,8 °C 94 % 1022,4 hPa #0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O - #2:21 h 0,0 UV-I 86 W/m² 3,0 °C 13,9 km/h (3 Bft)
DB 3 LD DOK M09