DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 12:24
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
15.01.2026 12:24 5,7 °C 98 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0,0 UV-I 84 W/m² 5,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:21 5,7 °C 98 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 149 ° 0 min 0,0 UV-I 95 W/m² 5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.01.2026 12:18 5,6 °C 98 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 182 ° 0 min 0,0 UV-I 79 W/m² 5,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:15 5,6 °C 98 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,0 UV-I 78 W/m² 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 12:12 5,5 °C 98 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,0 UV-I 82 W/m² 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:09 5,4 °C 98 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° 0 min 0,0 UV-I 78 W/m² 5,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:06 5,3 °C 98 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,0 UV-I 73 W/m² 5,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 12:03 5,3 °C 98 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 264 ° 0 min 0,0 UV-I 52 W/m² 5,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 12:00 5,2 °C 97 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.01.2026 11:57 5,2 °C 98 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0,0 UV-I 21 W/m² 4,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
15.01.2026 11:54 5,2 °C 97 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0,0 UV-I 17 W/m² 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 02:45 14:54 11:09 - 07:07 - - - - - 02:45 05:06
Minimum _ 0,4 °C 83 % 1010,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:12 12:24 21:09 12:24 10:18 - - 15:36 12:24 13:48 12:24 10:18
Maximum _ 6,4 °C 98 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 3 min 0,0 UV-I 225 W/m² 5,4 °C 17,7 km/h
S-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 3,2 °C 94 % 1012,1 hPa #0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW - #0 min. 0,0 UV-I 37 W/m² 2,4 °C 6,9 km/h (2 Bft)
DB 3 LD DOK M09