DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 23.11.2025 09:42
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
23.11.2025 09:42 -1,2 °C 77 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 148 ° 3 min 0,0 UV-I 125 W/m² -4,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2025 09:39 -1,2 °C 77 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 177 ° 3 min 0,0 UV-I 124 W/m² -4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
23.11.2025 09:36 -1,3 °C 78 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 150 ° 3 min 0,0 UV-I 119 W/m² -4,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.11.2025 09:33 -1,3 °C 78 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO 163 ° 3 min 0,0 UV-I 115 W/m² -4,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.11.2025 09:30 -1,4 °C 78 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 181 ° 3 min 0,0 UV-I 113 W/m² -4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.11.2025 09:27 -1,4 °C 78 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S 173 ° 3 min 0,0 UV-I 112 W/m² -4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
23.11.2025 09:24 -1,5 °C 78 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 143 ° 3 min 0,0 UV-I 108 W/m² -4,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.11.2025 09:21 -1,6 °C 79 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 149 ° 3 min 0,0 UV-I 111 W/m² -4,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.11.2025 09:18 -1,6 °C 79 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 142 ° 3 min 0,0 UV-I 112 W/m² -4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.11.2025 09:15 -1,7 °C 79 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 223 ° 3 min 0,0 UV-I 109 W/m² -4,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.11.2025 09:12 -1,7 °C 79 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 3 min 0,0 UV-I 102 W/m² -4,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 08:15 22:57 09:42 - 23:42 - - - - - 08:15 02:03
Minimum _ -2,4 °C 72 % 1012,5 hPa - 1,8 km/h (1 Bft) - - - - - -5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 14:15 11:21 10:42 09:42 14:42 - - 09:42 12:39 11:45 13:54 01:24
Maximum _ 3,6 °C 93 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h
N (3 Bft)
- - 3 min 0,5 UV-I 233 W/m² 1,5 °C 24,1 km/h
S-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 0,3 °C 82 % 1018,8 hPa #0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW - #1:21 h 0,0 UV-I 63 W/m² -2,4 °C 14,6 km/h (3 Bft)
DB 3 LD DOK M09