DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Montag, 27.06.2022 23:30
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windböen
27.06.2022 23:30 14,9 °C 94 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.06.2022 23:27 15,0 °C 94 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.06.2022 23:24 15,1 °C 94 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.06.2022 23:21 15,1 °C 94 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.06.2022 23:18 15,1 °C 94 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.06.2022 23:15 15,2 °C 94 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.06.2022 23:12 15,2 °C 94 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.06.2022 23:09 15,2 °C 94 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
27.06.2022 23:06 15,3 °C 94 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
27.06.2022 23:03 15,3 °C 94 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.06.2022 23:00 15,3 °C 94 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 14,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 23:30 00:21 09:21 - 23:30 - - - - - - 23:30 23:30
Minimum _ 14,9 °C 77 % 1013,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:09 13:18 23:03 06:33 05:39 - - 23:30 16:03 13:12 13:12 16:12 05:39
Maximum _ 19,2 °C 96 % 1018,1 hPa 2,3 l/m² 7,0 km/h
NW (2 Bft)
- - 0 min 0,101 mm 2,6 UV-I 324 W/m² 18,2 °C 20,9 km/h
W-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 17,1 °C 91 % 1015,2 hPa #14,5 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW - #0 min. #0,737 mm 0,9 UV-I 70 W/m² 15,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
DB 3 LD DOK M09