DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Montag, 19.01.2026 13:57
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
19.01.2026 13:57 2,9 °C 72 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S 169 ° 3 min 0,0 UV-I 195 W/m² -1,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
19.01.2026 13:54 2,9 °C 72 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 109 ° 3 min 0,0 UV-I 197 W/m² -1,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.01.2026 13:51 2,9 °C 71 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 3 min 0,0 UV-I 199 W/m² -1,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.01.2026 13:48 2,9 °C 72 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 143 ° 3 min 0,0 UV-I 201 W/m² -1,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.01.2026 13:45 2,9 °C 72 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 128 ° 3 min 0,0 UV-I 204 W/m² -1,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
19.01.2026 13:42 2,8 °C 73 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 3 min 0,0 UV-I 205 W/m² -1,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.01.2026 13:39 2,7 °C 73 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 122 ° 3 min 0,0 UV-I 207 W/m² -1,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.01.2026 13:36 2,6 °C 73 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O 92 ° 3 min 0,0 UV-I 209 W/m² -1,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.01.2026 13:33 2,6 °C 73 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O 81 ° 3 min 0,0 UV-I 211 W/m² -1,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
19.01.2026 13:30 2,7 °C 72 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O 82 ° 3 min 0,0 UV-I 213 W/m² -1,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
19.01.2026 13:27 2,8 °C 72 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO 129 ° 3 min 0,0 UV-I 215 W/m² -1,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 09:00 13:51 13:57 - 13:57 - - - - - 09:00 13:57
Minimum _ -1,0 °C 71 % 1020,6 hPa - 2,0 km/h (1 Bft) - - - - - -3,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:33 21:51 14:00 13:57 12:09 - - 13:57 13:57 12:24 14:33 12:09
Maximum _ 4,7 °C 93 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h
O (3 Bft)
- - 3 min 0,0 UV-I 236 W/m² 2,9 °C 22,5 km/h
O (4 Bft)
Durchschnitt _ 1,3 °C 88 % 1022,5 hPa #0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O - #4:15 h 0,0 UV-I 155 W/m² -0,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
DB 3 LD DOK M09