DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.01.2026 03:15
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
17.01.2026 03:15 6,1 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2026 03:12 6,1 °C 94 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O 91 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:09 6,2 °C 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 92 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.2026 03:06 6,2 °C 94 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O 87 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
17.01.2026 03:03 6,1 °C 95 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.2026 03:00 6,2 °C 95 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 96 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.2026 02:57 6,1 °C 95 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.2026 02:54 6,1 °C 95 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 104 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.2026 02:51 6,1 °C 95 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.2026 02:48 6,1 °C 95 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 96 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
17.01.2026 02:45 6,1 °C 95 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 18:27 14:27 05:06 - 21:42 - - - - - 17:36 21:42
Minimum _ 4,7 °C 85 % 1007,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:03 03:03 02:39 03:15 06:21 - - 12:06 03:15 11:09 14:03 11:33
Maximum _ 10,5 °C 95 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h
S (2 Bft)
- - 3 min 0,0 UV-I 275 W/m² 8,4 °C 24,1 km/h
S-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 7,1 °C 92 % 1014,0 hPa #0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 5,8 °C 10,2 km/h (2 Bft)
DB 3 LD DOK M09