DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.01.2026 03:33
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
21.01.2026 03:33 -2,6 °C 91 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.01.2026 03:30 -2,6 °C 91 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 03:27 -2,6 °C 91 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 03:24 -2,6 °C 91 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 03:21 -2,6 °C 91 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 03:18 -2,6 °C 91 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 03:15 -2,6 °C 91 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 03:12 -2,6 °C 91 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 03:09 -2,6 °C 91 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O 94 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 03:06 -2,6 °C 91 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 03:03 -2,6 °C 91 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:45 14:57 03:33 - 21:30 - - - - - 06:48 21:30
Minimum _ -3,4 °C 76 % 1012,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:36 01:15 07:00 03:33 15:33 - - 15:12 03:33 12:54 14:24 02:33
Maximum _ 4,9 °C 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h
O (2 Bft)
- - 3 min 0,0 UV-I 229 W/m² 1,3 °C 14,5 km/h
O-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ -0,9 °C 88 % 1018,3 hPa #0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -2,6 °C 5,4 km/h (1 Bft)
DB 3 LD DOK M09