DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Samstag, 06.06.2026 13:12
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
06.06.2026 13:12 21,3 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S 189 ° 3 min 5,6 UV-I 624 W/m² 14,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06.06.2026 13:09 21,3 °C 64 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 242 ° 3 min 4,6 UV-I 669 W/m² 14,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06.06.2026 13:06 21,3 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 178 ° 3 min 4,7 UV-I 663 W/m² 14,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06.06.2026 13:03 21,2 °C 67 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 277 ° 3 min 3,9 UV-I 607 W/m² 14,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06.06.2026 13:00 21,2 °C 67 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 215 ° 3 min 4,7 UV-I 712 W/m² 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06.06.2026 12:57 20,7 °C 70 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 230 ° 3 min 4,3 UV-I 674 W/m² 15,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06.06.2026 12:54 20,2 °C 71 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 296 ° 3 min 4,2 UV-I 536 W/m² 14,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06.06.2026 12:51 19,9 °C 69 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 239 ° 0 min 3,1 UV-I 429 W/m² 14,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06.06.2026 12:48 19,9 °C 70 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 3,1 UV-I 411 W/m² 14,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
06.06.2026 12:45 19,9 °C 69 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 3,2 UV-I 433 W/m² 14,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
06.06.2026 12:42 20,1 °C 69 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 218 ° 0 min 3,4 UV-I 458 W/m² 14,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 02:00 13:09 14:00 - 06:18 - - - - - 01:24 06:18
Minimum _ 9,6 °C 64 % 1009,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 8,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:12 08:03 07:57 14:27 10:24 - - 13:12 13:12 14:06 14:03 11:54
Maximum _ 21,3 °C 93 % 1016,4 hPa 1,2 l/m² 11,0 km/h
W (2 Bft)
- - 3 min 5,6 UV-I 985 W/m² 16,1 °C 22,5 km/h
S-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 14,5 °C 85 % 1014,2 hPa #5,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W - #2:35 h 2,2 UV-I 289 W/m² 12,0 °C 5,9 km/h (2 Bft)
DB 3 LD DOK M09