DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Samstag, 17.01.2026 15:15
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
17.01.2026 15:15 2,8 °C 94 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O 93 ° 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 15:12 2,8 °C 94 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² 1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 15:09 2,8 °C 94 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² 1,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
17.01.2026 15:06 2,8 °C 94 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0,0 UV-I 40 W/m² 1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 15:03 2,8 °C 93 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² 1,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 15:00 2,9 °C 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 14:57 2,9 °C 93 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0,0 UV-I 38 W/m² 1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
17.01.2026 14:54 2,9 °C 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² 1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 14:51 2,9 °C 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO 127 ° 0 min 0,0 UV-I 44 W/m² 1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
17.01.2026 14:48 2,9 °C 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0,0 UV-I 46 W/m² 1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
17.01.2026 14:45 2,9 °C 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,0 UV-I 51 W/m² 1,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 09:39 16:09 16:15 - 21:42 - - - - - 09:39 21:42
Minimum _ 2,5 °C 89 % 1016,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:03 09:24 15:15 15:15 12:27 - - 12:24 15:15 12:09 16:06 12:27
Maximum _ 7,4 °C 96 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h
O (3 Bft)
- - 3 min 0,0 UV-I 204 W/m² 5,8 °C 24,1 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 4,9 °C 94 % 1019,6 hPa #0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O - #2:21 h 0,0 UV-I 97 W/m² 3,9 °C 8,4 km/h (2 Bft)
DB 3 LD DOK M09