DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 27.01.2026 15:51
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
27.01.2026 15:51 0,4 °C 93 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0,0 UV-I 11 W/m² -0,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.01.2026 15:48 0,4 °C 93 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,0 UV-I 14 W/m² -0,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.01.2026 15:45 0,4 °C 93 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0,0 UV-I 17 W/m² -0,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.01.2026 15:42 0,4 °C 93 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² -0,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.01.2026 15:39 0,5 °C 93 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O 94 ° 0 min 0,0 UV-I 19 W/m² -0,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
27.01.2026 15:36 0,4 °C 93 % 1001,7 hPa 0,2 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O 97 ° 0 min 0,0 UV-I 16 W/m² -0,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
27.01.2026 15:33 0,4 °C 93 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,0 UV-I 16 W/m² -0,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
27.01.2026 15:30 0,5 °C 93 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,0 UV-I 18 W/m² -0,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
27.01.2026 15:27 0,5 °C 93 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,0 UV-I 20 W/m² -0,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
27.01.2026 15:24 0,5 °C 93 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0,0 UV-I 21 W/m² -0,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
27.01.2026 15:21 0,6 °C 93 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,0 UV-I 20 W/m² -0,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 17:12 15:51 16:57 - 08:09 - - - - - 17:12 08:09
Minimum _ -0,2 °C 93 % 1000,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:51 11:12 10:45 15:36 15:42 - - 15:51 15:51 12:54 11:12 15:39
Maximum _ 0,7 °C 95 % 1003,0 hPa 0,2 l/m² 13,4 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 62 W/m² -0,1 °C 22,5 km/h
O (4 Bft)
Durchschnitt _ 0,3 °C 94 % 1002,0 hPa #6,6 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO - #0 min. 0,0 UV-I 34 W/m² -0,5 °C 5,9 km/h (2 Bft)
DB 3 LD DOK M09