DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.01.2026 12:54
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
23.01.2026 12:54 -2,7 °C 83 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-NO 73 ° 3 min 0,0 UV-I 190 W/m² -5,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
23.01.2026 12:51 -2,7 °C 83 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) NO 44 ° 3 min 0,0 UV-I 190 W/m² -5,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.01.2026 12:48 -2,7 °C 83 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 3 min 0,0 UV-I 194 W/m² -5,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.01.2026 12:45 -2,7 °C 83 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) O 92 ° 3 min 0,0 UV-I 187 W/m² -5,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.01.2026 12:42 -2,7 °C 83 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 117 ° 3 min 0,0 UV-I 189 W/m² -5,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.01.2026 12:39 -2,7 °C 83 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) O 82 ° 3 min 0,0 UV-I 182 W/m² -5,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2026 12:36 -2,8 °C 83 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) NO 48 ° 3 min 0,0 UV-I 182 W/m² -5,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.01.2026 12:33 -2,7 °C 83 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) NO 51 ° 3 min 0,0 UV-I 182 W/m² -5,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
23.01.2026 12:30 -2,7 °C 83 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) O 90 ° 3 min 0,0 UV-I 178 W/m² -5,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.01.2026 12:27 -2,7 °C 83 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) NO 47 ° 3 min 0,0 UV-I 177 W/m² -5,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.01.2026 12:24 -2,8 °C 83 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O-NO 78 ° 3 min 0,0 UV-I 177 W/m² -5,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 10:06 16:00 03:48 - 03:57 - - - - - 10:48 05:18
Minimum _ -4,3 °C 80 % 1002,4 hPa - 4,6 km/h (1 Bft) - - - - - -5,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 15:00 09:09 12:06 12:54 12:06 - - 12:54 12:54 13:48 13:48 15:36
Maximum _ 0,7 °C 91 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h
O-NO (4 Bft)
- - 3 min 0,0 UV-I 260 W/m² -1,6 °C 32,2 km/h
O (5 Bft)
Durchschnitt _ -2,1 °C 87 % 1003,2 hPa #0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O - #2:21 h 0,0 UV-I 113 W/m² -4,0 °C 19,8 km/h (3 Bft)
DB 3 LD DOK M09