DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 14.01.2026 09:15
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
14.01.2026 09:15 5,2 °C 99 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,0 UV-I 12 W/m² 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 09:12 5,2 °C 99 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,0 UV-I 8 W/m² 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 09:09 5,3 °C 99 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 09:06 5,3 °C 99 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,0 UV-I 7 W/m² 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 09:03 5,2 °C 99 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 09:00 5,3 °C 99 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 08:57 5,3 °C 99 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 08:54 5,3 °C 99 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
14.01.2026 08:51 5,3 °C 99 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 08:48 5,3 °C 99 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 08:45 5,3 °C 99 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 273 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 10:09 09:15 05:24 - 09:15 - - - - - 10:09 09:15
Minimum _ 3,7 °C 99 % 1004,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 02:15 09:15 10:18 20:21 02:27 - - 09:15 09:15 13:36 02:15 02:18
Maximum _ 5,8 °C 99 % 1010,3 hPa 0,4 l/m² 11,3 km/h
W-SW (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 67 W/m² 5,7 °C 22,5 km/h
S-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 5,0 °C 99 % 1007,5 hPa #13,8 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW - #0 min. 0,0 UV-I 8 W/m² 4,9 °C 10,2 km/h (2 Bft)
DB 3 LD DOK M09