DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.01.2026 12:03
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
10.01.2026 12:03 0,2 °C 86 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,0 UV-I 69 W/m² -1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.01.2026 12:00 0,2 °C 86 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NO 47 ° 0 min 0,0 UV-I 63 W/m² -1,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10.01.2026 11:57 0,2 °C 86 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 40 ° 0 min 0,0 UV-I 62 W/m² -1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.01.2026 11:54 0,2 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0,0 UV-I 57 W/m² -1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.01.2026 11:51 0,2 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO 48 ° 0 min 0,0 UV-I 49 W/m² -1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.01.2026 11:48 0,2 °C 86 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0,0 UV-I 45 W/m² -1,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.01.2026 11:45 0,2 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) NO 54 ° 0 min 0,0 UV-I 47 W/m² -1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.01.2026 11:42 0,2 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,0 UV-I 53 W/m² -1,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10.01.2026 11:39 0,3 °C 85 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,0 UV-I 55 W/m² -1,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.01.2026 11:36 0,3 °C 85 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO 48 ° 0 min 0,0 UV-I 62 W/m² -1,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.01.2026 11:33 0,4 °C 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NO 38 ° 0 min 0,0 UV-I 65 W/m² -1,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 13:15 18:21 14:42 - 10:24 - - - - - 18:21 10:24
Minimum _ -2,5 °C 58 % 998,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:33 12:03 12:03 12:03 21:19 - - 12:03 12:03 13:00 11:33 18:18
Maximum _ 0,4 °C 86 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 33,3 km/h
NO (5 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 87 W/m² -1,8 °C 57,9 km/h
O (7 Bft)
Durchschnitt _ -1,0 °C 76 % 1004,3 hPa #0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) O-NO - #0 min. 0,0 UV-I 33 W/m² -4,8 °C 31,4 km/h (5 Bft)
DB 3 LD DOK M09