DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.01.2026 02:39
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
20.01.2026 02:39 -2,8 °C 91 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 02:36 -2,8 °C 91 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 02:33 -2,7 °C 91 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 02:30 -2,7 °C 91 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 02:27 -2,7 °C 91 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 02:24 -2,7 °C 91 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 02:21 -2,8 °C 91 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 02:18 -2,7 °C 90 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 113 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 02:15 -2,8 °C 90 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 02:12 -2,8 °C 90 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.01.2026 02:09 -2,7 °C 90 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 02:39 13:51 15:23 - 02:39 - - - - - 02:06 02:39
Minimum _ -2,8 °C 71 % 1020,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:03 02:39 03:09 02:39 14:08 - - 13:57 02:39 12:24 15:48 12:09
Maximum _ 2,9 °C 91 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h
O (3 Bft)
- - 3 min 0,0 UV-I 236 W/m² -1,4 °C 22,5 km/h
O (4 Bft)
Durchschnitt _ 0,1 °C 84 % 1021,4 hPa #0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -2,4 °C 9,8 km/h (2 Bft)
DB 3 LD DOK M09