DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 07.12.2025 12:15
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
07.12.2025 12:15 9,3 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 203 ° 0 min 0,0 UV-I 45 W/m² 8,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.12.2025 12:12 9,3 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 193 ° 0 min 0,0 UV-I 57 W/m² 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.12.2025 12:09 9,3 °C 94 % 1006,2 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 219 ° 0 min 0,0 UV-I 74 W/m² 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.12.2025 12:06 9,3 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0,0 UV-I 59 W/m² 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.12.2025 12:03 9,2 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,0 UV-I 55 W/m² 8,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.12.2025 12:00 9,2 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,0 UV-I 55 W/m² 8,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.12.2025 11:57 9,2 °C 94 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,0 UV-I 49 W/m² 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.12.2025 11:54 9,2 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0,0 UV-I 38 W/m² 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.12.2025 11:51 9,2 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,0 UV-I 37 W/m² 8,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.12.2025 11:48 9,2 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,0 UV-I 46 W/m² 8,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.12.2025 11:45 9,2 °C 94 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,0 UV-I 45 W/m² 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 13:03 13:36 04:24 - 09:43 - - - - - 13:03 06:18
Minimum _ 4,1 °C 90 % 1003,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 12:15 12:15 12:15 12:09 20:33 - - 12:15 12:15 13:00 12:15 20:33
Maximum _ 9,3 °C 94 % 1006,3 hPa 0,2 l/m² 8,2 km/h
O-SO (2 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 77 W/m² 8,4 °C 24,1 km/h
S (4 Bft)
Durchschnitt _ 6,2 °C 93 % 1003,8 hPa #2,4 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO - #0 min. 0,0 UV-I 29 W/m² 5,2 °C 11,6 km/h (2 Bft)
DB 3 LD DOK M09