DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.01.2026 15:00
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
02.01.2026 15:00 0,8 °C 92 % 985,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0,0 UV-I 27 W/m² -0,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.01.2026 14:57 0,8 °C 92 % 985,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² -0,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
02.01.2026 14:54 0,8 °C 92 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,0 UV-I 33 W/m² -0,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.01.2026 14:51 0,8 °C 92 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 39 W/m² -0,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.01.2026 14:48 0,8 °C 92 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,0 UV-I 46 W/m² -0,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.01.2026 14:45 0,8 °C 92 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0,0 UV-I 47 W/m² -0,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.01.2026 14:42 0,9 °C 92 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0,0 UV-I 45 W/m² -0,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.01.2026 14:39 0,9 °C 92 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² -0,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.01.2026 14:38 0,9 °C 92 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² -0,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.01.2026 14:37 0,9 °C 92 % 985,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 40 W/m² -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.01.2026 14:36 0,9 °C 92 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 40 W/m² -0,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 14:06 15:00 02:45 - 14:37 - - - - - 15:00 14:37
Minimum _ 0,7 °C 92 % 981,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 18:15 11:09 18:42 05:03 23:24 - - 15:00 15:00 14:27 18:15 01:18
Maximum _ 3,3 °C 97 % 986,6 hPa 0,4 l/m² 15,4 km/h
SW (3 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 70 W/m² 2,6 °C 40,2 km/h
SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 1,8 °C 95 % 984,4 hPa #17,8 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW - #0 min. 0,0 UV-I 25 W/m² 1,1 °C 15,3 km/h (3 Bft)
DB 3 LD DOK M09