DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.12.2025 05:39
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
09.12.2025 05:39 11,2 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.12.2025 05:36 11,2 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 288 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.12.2025 05:33 11,2 °C 93 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.12.2025 05:30 11,2 °C 93 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:27 11,2 °C 93 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.12.2025 05:24 11,2 °C 93 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.12.2025 05:21 11,2 °C 93 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.12.2025 05:18 11,2 °C 93 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.12.2025 05:15 11,2 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.12.2025 05:12 11,2 °C 93 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.12.2025 05:09 11,2 °C 93 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:09 13:42 06:09 - 23:09 - - - - - 07:09 23:09
Minimum _ 8,9 °C 88 % 1004,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 21:12 05:39 05:12 15:39 10:45 - - 12:24 05:39 12:24 21:12 12:36
Maximum _ 11,8 °C 93 % 1011,0 hPa 0,2 l/m² 14,9 km/h
S-SW (3 Bft)
- - 3 min 0,0 UV-I 174 W/m² 10,4 °C 35,4 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 10,8 °C 90 % 1008,4 hPa #0,2 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 15,9 km/h (3 Bft)
DB 3 LD DOK M09