DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.01.2026 15:18
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
21.01.2026 15:18 0,6 °C 84 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) NO 55 ° 0 min 0,0 UV-I 59 W/m² -1,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.01.2026 15:15 0,6 °C 83 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,0 UV-I 61 W/m² -1,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.01.2026 15:12 0,6 °C 83 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,0 UV-I 72 W/m² -1,9 °C 20,9 km/h (4 Bft)
21.01.2026 15:09 0,6 °C 83 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) O-NO 57 ° 3 min 0,0 UV-I 91 W/m² -1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.01.2026 15:06 0,6 °C 83 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO 46 ° 3 min 0,0 UV-I 106 W/m² -1,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.01.2026 15:03 0,7 °C 82 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 3 min 0,0 UV-I 105 W/m² -2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.01.2026 15:00 0,7 °C 82 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 3 min 0,0 UV-I 107 W/m² -2,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.01.2026 14:57 0,7 °C 82 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-NO 72 ° 3 min 0,0 UV-I 102 W/m² -2,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.01.2026 14:54 0,7 °C 82 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,0 UV-I 89 W/m² -2,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
21.01.2026 14:51 0,7 °C 81 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) NO 52 ° 0 min 0,0 UV-I 77 W/m² -2,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
21.01.2026 14:48 0,8 °C 81 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 0,0 UV-I 81 W/m² -2,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:57 14:06 15:18 - 21:30 - - - - - 08:42 21:30
Minimum _ -3,2 °C 79 % 1007,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:03 07:51 16:51 15:18 14:06 - - 15:09 15:18 12:48 16:03 14:06
Maximum _ 2,9 °C 94 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h
NO (3 Bft)
- - 3 min 0,0 UV-I 238 W/m² -0,0 °C 25,7 km/h
O-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ -1,0 °C 89 % 1013,3 hPa #0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO - #5:24 h 0,0 UV-I 147 W/m² -2,7 °C 9,3 km/h (2 Bft)
DB 3 LD DOK M09