DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.01.2026 23:36
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
21.01.2026 23:36 -2,6 °C 90 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.01.2026 23:33 -2,6 °C 90 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -4,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.01.2026 23:30 -2,5 °C 90 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 23:27 -2,5 °C 90 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 23:24 -2,4 °C 90 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 23:21 -2,4 °C 90 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 94 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 23:18 -2,4 °C 90 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 23:15 -2,4 °C 90 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 23:12 -2,4 °C 90 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 23:09 -2,3 °C 90 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O 84 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.01.2026 23:06 -2,3 °C 90 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:57 14:06 23:36 - 06:54 - - - - - 08:42 06:54
Minimum _ -3,2 °C 79 % 1005,8 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - -4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:48 07:51 00:06 23:36 14:06 - - 15:09 23:36 12:48 15:18 19:39
Maximum _ 0,8 °C 94 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h
NO (3 Bft)
- - 3 min 0,0 UV-I 238 W/m² -1,8 °C 25,7 km/h
O (4 Bft)
Durchschnitt _ -1,7 °C 89 % 1009,3 hPa #0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO - #5:24 h 0,0 UV-I 128 W/m² -3,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
DB 3 LD DOK M09