DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Dienstag, 09.12.2025 11:48
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
09.12.2025 11:48 11,7 °C 94 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.12.2025 11:45 11,7 °C 94 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 10,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.12.2025 11:42 11,7 °C 94 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SO 156 ° 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 10,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.12.2025 11:39 11,7 °C 94 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 10,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.12.2025 11:36 11,7 °C 94 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,0 UV-I 34 W/m² 10,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.12.2025 11:33 11,6 °C 94 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 10,7 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.12.2025 11:30 11,6 °C 94 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 198 ° 0 min 0,0 UV-I 30 W/m² 10,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.12.2025 11:27 11,6 °C 94 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 224 ° 0 min 0,0 UV-I 32 W/m² 10,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.12.2025 11:24 11,6 °C 94 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 199 ° 0 min 0,0 UV-I 31 W/m² 10,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.12.2025 11:21 11,6 °C 94 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 26 W/m² 10,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
09.12.2025 11:18 11,6 °C 94 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0,0 UV-I 29 W/m² 10,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 12:00 13:42 12:42 - 09:02 - - - - - 12:00 06:30
Minimum _ 10,5 °C 88 % 1007,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 21:12 11:48 10:51 15:39 18:30 - - 12:24 11:48 12:24 11:48 12:36
Maximum _ 11,8 °C 94 % 1012,0 hPa 0,2 l/m² 13,4 km/h
SW (3 Bft)
- - 3 min 0,0 UV-I 174 W/m² 10,8 °C 35,4 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 11,2 °C 91 % 1009,8 hPa #0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW - #0 min. 0,0 UV-I 18 W/m² 9,8 °C 13,0 km/h (3 Bft)
DB 3 LD DOK M09