DB 3 LD Neumünster - Gartenstadt
Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 28.01.2026 07:42
Datum Zeit Temp 2m Feuchte 2m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windböen
28.01.2026 07:42 1,1 °C 90 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
28.01.2026 07:39 1,1 °C 90 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
28.01.2026 07:36 1,1 °C 90 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O 91 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
28.01.2026 07:33 1,2 °C 90 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O 95 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
28.01.2026 07:30 1,2 °C 90 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) O 86 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
28.01.2026 07:27 1,2 °C 90 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,3 °C 25,7 km/h (4 Bft)
28.01.2026 07:24 1,1 °C 90 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) O 82 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.01.2026 07:21 1,1 °C 90 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O-SO 115 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 30,6 km/h (5 Bft)
28.01.2026 07:18 1,1 °C 90 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) O 83 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 35,4 km/h (5 Bft)
28.01.2026 07:15 1,1 °C 90 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) O 83 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 27,4 km/h (4 Bft)
28.01.2026 07:12 1,1 °C 90 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) O 83 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² -0,4 °C 27,4 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 17:12 07:42 06:45 - 08:09 - - - - - 02:00 08:09
Minimum _ 0,3 °C 90 % 999,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 07:33 11:12 10:45 06:42 06:09 - - 07:42 07:42 12:54 11:12 06:09
Maximum _ 1,2 °C 95 % 1003,0 hPa 0,2 l/m² 20,8 km/h
O (4 Bft)
- - 0 min 0,0 UV-I 62 W/m² -0,1 °C 37,0 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 0,6 °C 92 % 1001,2 hPa #5,8 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O - #0 min. 0,0 UV-I 0 W/m² -0,5 °C 16,9 km/h (3 Bft)
DB 3 LD DOK M09